簡要描述:淋雨試驗箱淋雨試驗箱(手機行業(yè)),型號YHT-L80,專為手機行業(yè)測試防水防雨性能開發(fā)的試驗設(shè)備.設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn) 1.GB 4208-2008 外殼防護等級 2.GB10485-2006道路車輛 外部照明和光信號裝置環(huán)境耐久性 3.GB4942-2006 旋轉(zhuǎn)電機整體結(jié)構(gòu)的防護等級分級
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
淋雨試驗箱(手機行業(yè))
淋雨試驗箱(手機行業(yè))主要技術(shù)參數(shù) | ||
型 號 | YHT-L80 | |
1.擺管淋雨試驗 | ||
噴 水 流 量 | 0.07(1±5%)l/min(每孔平均) | |
雨 滴 直 徑 | 0.5-4.5mm | |
噴 水 孔 徑 | φ0.4mm | |
噴 嘴 | 激光打孔球狀,可360°調(diào)節(jié)方向,使之射出的雨呈扇形,噴射在被試物上 | |
噴 水 孔 間 距 | 50mm | |
噴水孔數(shù) | 16個或25個 | |
噴 水 環(huán) 半 徑 | R400mm | |
噴 水 管 直 徑 | φ15mm 不銹鋼 | |
擺 管 幅 度 | 約±180°(可調(diào)至±60°,±90°) | |
擺 動 速 度 | 60°/s (可調(diào)) | |
噴 水 壓 力 | 0~400Kpa (可調(diào)) | |
3.試驗室室體淋雨試驗箱(手機行業(yè)) | ||
工作試尺寸 | 400×500×400(D×W×H)mm | |
箱 體 材 料 | 均為SUS304不銹鋼板制成,工作室或其它所有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料。 | |
試 驗 臺 | φ300mm,臺面為網(wǎng)式。網(wǎng)格間距15×15×5mm電機帶動蝸輪減速旋轉(zhuǎn),用變頻器調(diào)速,調(diào)至合適的轉(zhuǎn)速。 | |
試 驗 臺 轉(zhuǎn) 速 | 0-5r/min (進口變頻器無級調(diào)節(jié)) | |
轉(zhuǎn)臺負載 | ≤200kg | |
供水裝置 | 進口丹麥格蘭富不銹鋼水泵 | |
供 水 箱 | 不銹鋼制儲水箱,配有水質(zhì)過濾器,進水浮球閥、排水閥、溢流管。 | |
水 溫 | 與環(huán)境溫度相差不超過+5℃ | |
水 源 | 經(jīng)雙重過濾的清潔的當(dāng)?shù)刈詠硭?/span> | |
供 電 | AC220V 16A 50HZ,導(dǎo)電滑環(huán)(低于220V電源客戶自備) | |
點燈方式 | 通-斷-通 任意時間設(shè)定 | |
二.電氣控制 | ||
電氣控制器 | 液晶顯示觸摸鍵式控制器 | |
試驗時間 | 999S可調(diào) | |
調(diào)速控制 | 采用變頻調(diào)速器或步進電機,調(diào)速平穩(wěn),控制精度高 | |
壓力計 | 表盤式壓力計顯示每個單列試驗等級的壓力 | |
流量計 | 數(shù)字式水流量計量,顯示每個單列試驗等級的流量 | |
流量壓力控制 | 采用手動閥控制流量和壓力,數(shù)字流量計指示流量,不銹鋼表殼彈簧式壓力表指示壓力 | |
電氣執(zhí)行器件 | 法國施耐德系列電器元器件 | |
預(yù)設(shè)試驗時間 | 0s~99h59m59s任意可調(diào) | |
循環(huán)周期 | 噴-停-噴為一循環(huán),可任意設(shè)定噴水時間,停止時間,循環(huán)次數(shù)或總時間。 | |
三.使用環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | RT~50℃(24H內(nèi)平均溫度≤28℃) | |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH | |
四.驗收及售后服務(wù) | ||
驗收要求 | 滿足技術(shù)規(guī)格要求 | |
保修期 | 壹年 | |
培訓(xùn)服務(wù) | 賣方免費負責(zé)對買方的操作人員、維修人員進行技術(shù)培訓(xùn)。一般培訓(xùn)人數(shù)為2~3人,從設(shè)備開始調(diào)試直至培訓(xùn)人員到會為止。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃